<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>udinmduro.com &#187; Featured</title>
	<atom:link href="http://udinmduro.com/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://udinmduro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inilah 3 Handphone Layar Sentuh Terbaik Saat Ini</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/inilah-3-handphone-layar-sentuh-terbaik-saat-ini/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/inilah-3-handphone-layar-sentuh-terbaik-saat-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Meski pasar ponsel Indonesia kini tengah diramaikan ponsel berdesain candybar horizontal plus keyboard Qwerty, secara global, ponsel layar sentuh jauh lebih digemari ketimbang ponsel Qwerty atau keypad konvensional 12-tombol.

Preferensi tersebut terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset Canalys per kuartal pertama 2010, yang dikutip VIVAnews dari laman GSM Arena, Mei silam.
Dibandingkan ponsel lainnya, bagi sebagian besar pengguna global menganggap ponsel layar sentuh lebih prestisius. Alasan itu pula yang membuatnya digemari dan mencatat pertumbuhan pesat beberapa bulan terakhir, terutama di koridor smartphone atau ponsel pintar.
Sepak terjang ponsel layar sentuh ditandai dengan munculnya ponsel PDA (personal digital assistant) yang perlahan-lahan meluas di akhir era &#8216;90-an. Popularitasnya memuncak pada awal tahun 2000-an.
Lantas disusul ponsel-ponsel pintar yang menyempurnakan teknologi PDA di pertengahan era 2000-an, tepatnya tahun 2004-2006, misalnya dengan kelahiran teknologi multi-touch screen dan bisa menggunakan tangan, tanpa stylus.
Tak dipungkiri iPhone, iPod Touch, dan Palm Pre, menjadi produk terobosan yang diikuti jejaknya ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/inilah-3-handphone-layar-sentuh-terbaik-saat-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Gratis Bolt Browser V 2.11 Handler UI 150</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/download-gratis-bolt-browser-v-2-11-handler-ui-150/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/download-gratis-bolt-browser-v-2-11-handler-ui-150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Kelebihan Bolt Browser Versi 2.11 Handler UI 150 dibandingkan dengan versi Bolt Browser 2.11 original adalah  bisa untuk berselancar dengan free GPRS. Disamping itu kelebihan yang lain memiliki fitur diantaranya :

 Dapat merubah User Agent
 Night Mode
Menu Handler
Snapshot
Screenshot

Dan kelebihan yang lain silakan diamati sendiri !!!
Untuk Mendownloadnya Klik  DISINI
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/download-gratis-bolt-browser-v-2-11-handler-ui-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Opera Mobile 10.1 Beta</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/download-opera-mobile-10-1-beta/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/download-opera-mobile-10-1-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Browser Opera Mobile 10.1 ini, merupakan versi beta dan sementara yang ada hanya untuk Symbian/S60, Sedang untuk Windows Mobile mungkin akan segera menyusul.

Fitur Baru dari Opera Mobile 10.1 diantaranya :

Update sistem utaman dan perbaikan bug.
Geolocation.
Carakan JavaScript engine
Vega graphics library

Untuk mendownloadnya Silakan Klik DISINI
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/download-opera-mobile-10-1-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use The Air Quality of a Good Intake System for Your Vehicle</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/use-the-air-quality-of-a-good-intake-system-for-your-vehicle/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/use-the-air-quality-of-a-good-intake-system-for-your-vehicle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[air intake]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Air in the motor system is a necessity, this is due to heat gained by the combustion engine is used to power not through the spark (spark plug), but the heat generated from arising due to air in the combustion chamber.
To provide the necessary air for combustion of fuel air intake system is required that is useful to provide air-to-cylinder diesel engine.
Usefulness of the air intake system is to provide the necessary air for combustion, the air provides for charging more, the net income of air, reduce noise, and other.
Therefore, if you want to maintain and improve the performance of your machine, then you must use a system of air intake quality, and quality guaranteed.
You can choose different Air  intake systems , your vehicle requires an assured quality.
Hopefully this brief article, I hope you can choose the quality of the Air intake systems, which can maintain and improve the performance ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/use-the-air-quality-of-a-good-intake-system-for-your-vehicle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review LG GT505</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/review-lg-gt505/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/review-lg-gt505/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 02:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[




General

2G Network
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900


3G Network
HSDPA 1900 / 2100


Announced
2009, June


Status
Available. Released 2009, August







Size

Dimensions
107 x 54.5 x 11.8 mm


Weight
98 g







Display

Type
TFT touchscreen, 256K colors


Size
240 x 400 pixels, 3.0 inches



- S-Class Touch UI
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate







Sound

Alert types
Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones,   composer


Speakerphone
Yes







Memory

Phonebook
Yes, Photocall


Call records
Yes


Internal
60 MB


Card slot
microSD, up to 8GB, buy memory







Data

GPRS
Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 &#8211; 48 kbps


EDGE
Class 10, 236.8 kbps


3G
HSDPA, 3.6 Mbps


WLAN
Wi-Fi 802.11b/g


Bluetooth
Yes, v2.0 with A2DP


Infrared port
No


USB
Yes, v2.0







Camera

Primary
5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash


Features
Geo-tagging


Video
Yes


Secondary
Videocall camera







Features

Messaging
SMS, MMS, Email, Push Email


Browser
WAP 2.0/xHTML, HTML


Radio
Stereo FM radio


Games
Yes


Colors
Black


GPS
Yes, with A-GPS support; WisePilot


Java
Yes, MIDP 2.0



- MP3/MP4 player
- Organizer
- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Voice memo
- T9







Battery


Standard battery, Li-Ion 1000 mAh


Stand-by
Up to 260 h (2G) / Up to 420 h (3G)


Talk time
Up to 7 h (2G) / Up to 7 h (3G)







Misc

SAR US
0.56 W/kg (head)     0.31 W/kg (body)








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/review-lg-gt505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review iPad</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/review-ipad/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/review-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[audio system]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[



Size and weight
Height:

 9.56 inches (242.8 mm)

Width:

 7.47 inches (189.7 mm)

Depth:

 0.5 inch (13.4 mm)

Weight:

 1.5 pounds (0.68 kg) Wi-Fi model;
 1.6 pounds (0.73 kg) Wi-Fi + 3G model

Display

 •	9.7-inch (diagonal) LED-backlit glossy widescreen Multi-Touch display with IPS technology
 •	1024-by-768-pixel resolution at 132 pixels per inch (ppi)
 •	Fingerprint-resistant oleophobic coating
 •	Support for display of multiple languages and characters simultaneously


Wireless and cellular
Wi-Fi model

 •	Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
 •	Bluetooth 2.1 + EDR technology

Wi-Fi + 3G model

 •	UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)
 •	GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
 •	Data only2
 •	Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
 •	Bluetooth 2.1 + EDR technology

Location

 •	Wi-Fi
 •	Digital compass
 •	Assisted GPS (Wi-Fi + 3G model)
 •	Cellular (Wi-Fi + 3G model)

In the box

 •	iPad
 •	Dock Connector to USB Cable
 •	10W USB Power Adapter
 •	Documentation




var AdBrite_Title_Color = 'CC0000';
var AdBrite_Text_Color = '000000';
var AdBrite_Background_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_Border_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_URL_Color = 'CC0000';
try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';}

document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1566404&#038;zs=3436385f3630&#038;ifr='+AdBrite_Iframe+'&#038;ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));


Environmental Status Report
iPad embodies Apple’s continuing environmental progress. It is designed ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/review-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop Samsung&#8217;s 14-inch dengan Layar Transparan</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/laptop-samsungs-14-inch-dengan-layar-transparan/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/laptop-samsungs-14-inch-dengan-layar-transparan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[
If you thought the XPERIA Pureness was wild with its meager 1.8-inch transparent screen, wait&#8217;ll you get a hold of Samsung Mobile Display&#8217;s prototype 14-inch notebook &#8212; complete with what&#8217;s being touted as the world&#8217;s first and largest transparent OLED prototype. When the thing is off, the panel is up to 40 percent transparent (as opposed to the industry average of below twenty-five percent). Not much more to say about it (we&#8217;ll let you know as soon as our friends from Korea tell us more), but there is plenty to see: so get a load of the video after the break.




var AdBrite_Title_Color = 'CC0000';
var AdBrite_Text_Color = '000000';
var AdBrite_Background_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_Border_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_URL_Color = 'CC0000';
try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';}

document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1566404&#038;zs=3436385f3630&#038;ifr='+AdBrite_Iframe+'&#038;ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/laptop-samsungs-14-inch-dengan-layar-transparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Madura &#8220;Cow Madura from Germany&#8221;</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/lamborghini-madura-cow-madura-from-germany/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/lamborghini-madura-cow-madura-from-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Madura]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[This concept car from Slavche Tanevsky, a student at the University of Munich, he has created a futuristic design concept Lamborghini.

Named Madura, inspired by an Indonesian island famous for its strong and tough beef is often pitted against the bull racing race that no other world, this concept was created in collaboration with the designer of Lamborghini and Audi.
According Tanevsky, &#8220;Lamborghini Madura is a project for the first hybrid Lamborghini scheduled for 2016. This car is more efficient and friendly nature, which means not only attractive, but also very fast and tough.
If you are interested in waiting on the game:











var AdBrite_Title_Color = 'CC0000';
var AdBrite_Text_Color = '000000';
var AdBrite_Background_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_Border_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_URL_Color = 'CC0000';
try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';}

document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1566404&#038;zs=3436385f3630&#038;ifr='+AdBrite_Iframe+'&#038;ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/lamborghini-madura-cow-madura-from-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specifications and Features BlackBerry (Pearl 9100, Curve 8910, )</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/specifications-and-features-blackberry-pearl-9100-curve-8910/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/specifications-and-features-blackberry-pearl-9100-curve-8910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Based on the outstanding issues on the internet, there are 3 new series of Blackberry devices to the market ready to slide, they are the Stratus BlackBerry (Pearl 9100), Atlas (Curve 8910), and Apollo. Followed Pearl reportedly named former striker, now known named Stratus (Pearl 9100).
Meanwhile advanced Curve series, which is an updated version of the Javelin, now called Atlas (Curve 8910). Difference Atlas has evolved data transfer speed EDGE with 473 kbps speed.
With EDGE technology evolved, it only takes a few seconds to download an MMS message. Previously, with the GPRS technology, the same activity takes tens of seconds.
BlackBerry leaked last is Apollo (Curve 8300), which is a continuation of the Curve series are now equipped with 3G HSDPA. In addition, the same as Stratus and Atlas, Apollo also use the trackpad-based navigation system.
Here are the specifications and features of these three products:
Stratus (Pearl 9100):
* Visually similar to existing ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/specifications-and-features-blackberry-pearl-9100-curve-8910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Pearl Flip 8220</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/blackberry-pearl-flip-8220/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/blackberry-pearl-flip-8220/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[


Most smartphone RIM-Blackberry product serve candybar concept, but this time clamshell model chosen as an alternative.
Blackberry Pearl Flip 8220, this model is the first series Blackberry with flip desing. However, in the ability no different than the previous Pearl generation.
Structure keypad still pinch the senior model, curved vessel bow arrows.
And it is a combination function of traditional keypad with a full QWERTY keyword, a technology known as the SureTipe.
Cool features that add to this Blackberry 8220 smartphone are:
2MP camera, microSD card slot, Wi-Fi 802.11 a / b / g, Bluetooth V2.0, and Blackberry maps. Meanwhile, the entertainment side to trust the music player and video files that have a certain size able to play DivX, WMV, and XviD


var AdBrite_Title_Color = 'CC0000';
var AdBrite_Text_Color = '000000';
var AdBrite_Background_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_Border_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_URL_Color = 'CC0000';
try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';}

document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1566404&#038;zs=3436385f3630&#038;ifr='+AdBrite_Iframe+'&#038;ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/blackberry-pearl-flip-8220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD TV Versus Plasma TV</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/lcd-tv-versus-plasma-tv/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/lcd-tv-versus-plasma-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[You want to buy a flat-screen TV and you don’t quite know if to go for a plasma TV or an LCD TV. Let’s start the plasma versus LCD TV analysis and see witch is best for you. If you prefer watching a video or you are in a hurry, press “play” and watch the important aspects of plasma versus LCD TV in this video (I didn’t posted it on YouTube but I found it good to complement this written guide). The video doesn’t cover everything I wrote in this guide, so if you want to really have a good understanding of the differences, advantages and disadvantages I recommend you to keep reading.
You want to buy a flat-screen TV and you don’t quite know if to go for a plasma TV or an LCD TV. Let’s start the plasma versus LCD TV analysis and see witch is best for you. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/lcd-tv-versus-plasma-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Tatto Smartphone Android Price &amp; Specification</title>
		<link>http://udinmduro.com/featured/htc-tatto-smartphone-android-price-specification/</link>
		<comments>http://udinmduro.com/featured/htc-tatto-smartphone-android-price-specification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>udinmduro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[Specification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udinmduro.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[First of all, what a pity, the price of HTC Tattoo has not been confirmed, however, some prediction is the price would be under HTC Pro 2 which just launched.
HTC Tattoo comes with display screen 2.8 inch complete with HTC Sense &#38; user interface (UI) and become the 4th smartphone of HTC that powered by Android Google technology.
Digital compass , radio FM, audio jack 3.5mm, Camera 3.2 megapixel, , memory internal 512MB , card slot MicroSD, 3G support, Wi-Fi 802.11b/g and Bluetooth, are others HTC Tattoo features



var AdBrite_Title_Color = 'CC0000';
var AdBrite_Text_Color = '000000';
var AdBrite_Background_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_Border_Color = 'FFEFE9';
var AdBrite_URL_Color = 'CC0000';
try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';}

document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1566404&#038;zs=3436385f3630&#038;ifr='+AdBrite_Iframe+'&#038;ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://udinmduro.com/featured/htc-tatto-smartphone-android-price-specification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
